Herramienta gratuita
Calculá las cuotas de cualquier préstamo de forma gratuita. Ingresá el monto, la tasa por período, el tipo de interés y la frecuencia de pago para obtener la tabla de amortización completa.
12 cuotas · mensual · interés plano
| # | Fecha de vencimiento | Capital | Interés | Cuota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2026 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $916.667 |
| 2 | 03/11/2026 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $833.334 |
| 3 | 03/12/2026 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $750.001 |
| 4 | 02/01/2027 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $666.668 |
| 5 | 01/02/2027 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $583.335 |
| 6 | 03/03/2027 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $500.002 |
| 7 | 02/04/2027 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $416.669 |
| 8 | 02/05/2027 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $333.336 |
| 9 | 01/06/2027 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $250.003 |
| 10 | 01/07/2027 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $166.670 |
| 11 | 31/07/2027 | $83.333 | $1.666 | $84.999 | $83.337 |
| 12 | 30/08/2027 | $83.337 | $1.674 | $85.011 | $0 |
Fuller es el software para financieros colombianos. Llevá tu cartera, registrá pagos y generá reportes desde el celular.
Empezá gratis