Herramienta gratuita
Calculá las cuotas de cualquier préstamo de forma gratuita. Ingresá el monto, la tasa por período, el tipo de interés y la frecuencia de pago para obtener la tabla de amortización completa.
12 cuotas · mensual · interés plano
| # | Fecha de vencimiento | Capital | Interés | Cuota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2026 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $916.667,00 |
| 2 | 18/12/2026 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $833.334,00 |
| 3 | 17/01/2027 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $750.001,00 |
| 4 | 16/02/2027 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $666.668,00 |
| 5 | 18/03/2027 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $583.335,00 |
| 6 | 17/04/2027 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $500.002,00 |
| 7 | 17/05/2027 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $416.669,00 |
| 8 | 16/06/2027 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $333.336,00 |
| 9 | 16/07/2027 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $250.003,00 |
| 10 | 15/08/2027 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $166.670,00 |
| 11 | 14/09/2027 | $83.333,00 | $1.666,00 | $84.999,00 | $83.337,00 |
| 12 | 14/10/2027 | $83.337,00 | $1.674,00 | $85.011,00 | $0,00 |
Fuller es el software para financieros colombianos. Llevá tu cartera, registrá pagos y generá reportes desde el celular.
Empezá gratis